|
(2001年5月30日更新) |
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||||
| 男子 |
女子 |
男子 |
女子 |
男子 |
女子 |
|
| 一次 | 25 | 17 | 25 | 17 | 23 | 16 |
| 二次 | 14 | 12 | 10 | 8 | 9 | 8 |
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
| 一次 |
19 | 18 | 16 |
| 二次 | 10 | 8 | 7 |
| 受験者数 | 合格者数 | |||
| 特進 | 普通 | 特進 | 普通 | |
| A日程 |
14 | 36 | 12 | 32+2 |
| B日程 | 7 | 9 | 6 | 7+1 |
| C日程 | 14 | 10 | 6 | 7+7 |
| 2次 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||||
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
| 1次A特進コース | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 |
| 1次A総合コース | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 5 |
| 1次B特進コース | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 1次B総合コース | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 |
| 1.5次A特進コース | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 1.5次A総合コース | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 1.5次B特進コース | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1.5次B総合コース | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2次特進コース | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2次総合コース | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
| A入試 | 526 | 478 | 239 |
| B入試 | 31 | 31 | 31 |
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
| 1次 | 15 | 15 | 15 |
| 2次 | 11 | 9 | 9 |
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||||
| 特進 | 標準 | 特進 | 標準 | 特進 | 標準 | |
| 1次 | 34 | 9 | 31 | 9 | 21 | 18 |
| 2次 | 8 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 |
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||||
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
| 一般選考 | 36 | 53 | 35 | 49 | 10 | 27 |
Copyright.2001.shikyoikukenkyusho.All rights reserved.
