|
(2008年04月01日更新) |
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
| 前期入試 | 男女 | 116 | 116 | 111 |
| 後期入試 | 男女 | 17 | 12 | 12 |
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||
| A日程 | 専願 | 男子 | 63 | 62 | 58 |
| 女子 | 85 | 85 | 77 | ||
| 併願 | 男子 | 11 | 11 | 11 | |
| 女子 | 12 | 12 | 12 | ||
| B日程 | 専願 | 男子 | 9 | 9 | 4 |
| 女子 | 13 | 13 | 0 | ||
| 併願 | 男子 | 2 | 1 | 1 | |
| 女子 | 0 | 0 | 0 |

Copyright.2008.
Shikyoikukenkyusho.
All rights reserved.