| (2011年02月18日更新)  | 

| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
| A日程 | 男子 | 23 | 21 | 18 | 
| 女子 | 40 | 37 | 31 | |
| B日程 | 男子 | 2 | 1 | 1 | 
| 女子 | 4 | 1 | 1 | |
| C日程 | 男子 | 2 | 2 | 2 | 
| 女子 | 4 | 4 | 3 | 
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
| A日程 | 13 | 13 | 13 | 
| B日程 | 13 | 1 | 1 | 
| C日程 | 12 | 0 | 0 | 
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
| T期 (a方式・b方式) | 185 | 173 | 106 | 
| U期 | 310 | 169 | 98 | 
| V期 | 119 | 42 | 18 | 
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
| A日程 | 21 | 21 | 18 | 
| B日程 | 5 | 1 | 0 | 
| C日程 | 2 | 1 | 1 | 
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
| A方式入試 | 216 | 212 | 186 | 
| B方式入試 | 316 | 181 | 142 | 
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
| 入試 | 409 | 389 | 218 | 
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
| 前期 | 219 | 186 | 115 | 
| 後期 | 125 | 95 | 26 | 
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
| A日程 | 男子 | 271 | 266 | 163 | 
| 女子 | 118 | 116 | 72 | |
| B日程 | 男子 | 182 | 105 | 34 | 
| 女子 | 
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
| 1次 | 特進コース | 30 | 28 | 16 | 
| 進学コース | 31 | 31 | 29 (12) | |
| 2次A | 特進コース | 52 | 27 | 15 | 
| 進学コース | 47 | 20 | 18 (12) | |
| 2次B | 特進コース | 60 | 12 | 9 | 
| 進学コース | 44 | 5 | 5 (3) | |
| 2次C | 特進コース | 60 | 7 | 4 | 
| 進学コース | 48 | 5 | 5 (3) | |
| 特別入試 | 特進コース | 62 | 8 | 5 | 
| 進学コース | 44 | 3 | 3 (3) | 
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
| A1日程 | 特進 | 27 | 24 | 21 | 
| 英進 | 24 | 22 | 18 | |
| A2日程 | 特進 | 66 | 45 | 39 | 
| 英進 | 65 | 50 | 41 | |
| B日程 | 特進 | 20 | 11 | 9 | 
| 英進 | 18 | 10 | 9 | 
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
| A日程 | 男子 | 83 | 83 | 74 | 
| 女子 | ||||
| B日程 | 男子 | 13 | 13 | 11 | 
| 女子 | 
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||
| A日程 | 特一 | 男子 | 43 | 41 | 4 | 
| 女子 | 52 | 49 | 9 | ||
| 進一 | 男子 | 11 | 11 | 1 (12) | |
| 女子 | 16 | 14 | 1 (24) | ||
| B日程 | 特一 | 男子 | 110 | 79 | 21 | 
| 女子 | 108 | 84 | 39 | ||
| 進一 | 男子 | 27 | 20 | 3 (9) | |
| 女子 | 21 | 17 | 3 (15) | 
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
| M方式 | SSコース | 72 | 72 | 17 | 
| SEコース | 23 | |||
| Iコース | 32 | |||
| A1・A2方式 | SSコース | 718 | 708 | 123 | 
| SEコース | 94 | |||
| Iコース | 192 | |||
| B方式 | SSコース | 449 | 77 | 3 | 
| SEコース | 8 | |||
| Iコース | 37 | 
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
| A日程 | 35 | 35 | 34 | 
| B日程 | 21 | 8 | 7 | 
| C日程 | 7 | 7 | 6 | 
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
| A日程 | 17 | 17 | 16 | 
| B日程 | 20 | 3 | 2 | 
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
| 入試 | 564 | 552 | 207 | 
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
| 前期入試 | 医進コース | 89 | 87 | 10 | 
| スーパー特進コース | 16 | |||
| 特進コース | 46 | |||
| 後期入試 | 医進コース | 208 | 171 | 29 | 
| スーパー特進コース | 41 | |||
| 特進コース | 70 | 
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
| 第1回入試 | 男子 | 166 | 157 | 68 | 
| 女子 | ||||
| 第2回入試 | 男子 | 285 | 274 | 113 | 
| 女子 | ||||
| 第3回入試 | 男子 | 224 | 185 | 77 | 
| 女子 | 
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||
| 前期A日程 | 一貫選抜コース | 男子 | 63 | 60 | 27 | 
| 女子 | 89 | 88 | 53 | ||
| 発展コース | 男子 | 30 | 29 (33) | 21 (25) | |
| 女子 | 39 | 39 (35) | 26 (21) | ||
| 前期B日程 | 一貫選抜コース | 男子 | 132 | 124 | 27 | 
| 女子 | 137 | 135 | 41 | ||
| 発展コース | 男子 | 37 | 36 (97) | 9 (25) | |
| 女子 | 36 | 35 (94) | 7 (29) | ||
| 後期日程 | 一貫選抜コース | 男子 | 42 | 26 | 7 | 
| 女子 | 73 | 49 | 4 | ||
| 発展コース | 男子 | 8 | 8 (16) | 1 (7) | |
| 女子 | 10 | 6 (37) | 0 (12) | 

Copyright.2011.
      Shikyoikukenkyusho.
      All rights reserved.