|
(2011年02月22日更新) |
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||
| A日程 | 立命館コース | 男子 | 71 | 70 | 25 |
| 女子 | 32 | 32 | 9 | ||
| グローバルコース | 男子 | 9 | 9 | 7 | |
| 女子 | 8 | 8 | 6 | ||
| 転コース | 男子 | 62 | 61 | 33 | |
| 女子 | 25 | 25 | 19 | ||
| B日程 | 立命館コース | 男子 | 99 | 73 | 15 |
| 女子 | 34 | 20 | 7 | ||
| グローバルコース | 男子 | 6 | 3 | 1 | |
| 女子 | 6 | 3 | 3 | ||
| 転コース | 男子 | 79 | 58 | 41 | |
| 女子 | 30 | 18 | 12 | ||
| C日程 | 立命館コース | 男子 | 45 | 38 | 4 |
| 女子 | 15 | 9 | 0 | ||
| グローバルコース | 男子 | 7 | 5 | 2 | |
| 女子 | 1 | 1 | 1 | ||
| 転コース | 男子 | 40 | 33 | 23 | |
| 女子 | 10 | 3 | 4 |
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
| 1次A日程 | サンシャインコース | 39 | 34 | 29 |
| サンライズコース | ||||
| 1次B日程 | サンシャインコース | 32 | 32 | 28 |
| サンライズコース | ||||
| 1次C日程 | サンシャインコース | 5 | 4 | 4 |
| サンライズコース | ||||
| 2次 | サンシャインコース | 1 | 1 | 1 |
| サンライズコース |
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
| 1次A日程 | 30 | 30 | 27 |
| 1次B日程 | |||
| 2次 |
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
| 1次 | 男子 | 0 | 0 | 0 |
| 女子 | 7 | 7 | 7 | |
| 2次 | 男子 | 1 | 1 | 1 |
| 女子 | 1 | 1 | 1 |
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||
| A方式 | 6年選抜 | 男子 | 41 | 38 | 7 |
| 女子 | 46 | 44 | 14 | ||
| 6年進学 | 男子 | 17 | 17 | 6 (22) |
|
| 女子 | 27 | 26 | 10 (22) |
||
| B方式 | 6年選抜 | 男子 | 122 | 102 | 18 |
| 女子 | 107 | 89 | 25 | ||
| 6年進学 | 男子 | 40 | 34 | 7 (33) |
|
| 女子 | 38 | 30 | 4 (31) |
||
| C方式 | 6年選抜 | 男子 | 34 | 19 | 4 |
| 女子 | 29 | 13 | 2 | ||
| 6年進学 | 男子 | 17 | 11 | 2 (9) |
|
| 女子 | 16 | 15 | 5 (8) |
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
| 1次入試 | 医進コース | 187 | 187 | 29 |
| 特進Aコース | 81 | |||
| 特進Bコース | 44 | |||
| 2次入試 | 医進コース | 259 | 231 | 72 |
| 特進Aコース | 64 | |||
| 特進Bコース | 45 | |||
| 後期入試 | 医進コース | 42 | 35 | 8 |
| 特進Aコース | 5 | |||
| 特進Aコース | 6 |
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
| A日程 | 男子 | 44 | 27 | 26 |
| 女子 | 17 | 17 | ||
| B日程 | 男子 | 43 | 28 | 25 |
| 女子 | 14 | 12 | ||
| C日程 | 男子 | 10 | 2 | 2 |
| 女子 | 3 | 1 | ||
| D日程 | 男子 | 7 | 4 | 4 |
| 女子 | 3 | 3 | ||
| 後期日程 | 男子 | 4 | 2 | 2 |
| 女子 | 2 | 2 |
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
| 一次 | 男子 | 50 | 50 | 50 |
| 女子 | 52 | 52 | 48 | |
| 中期 | 男子 | 39 | 31 | 28 |
| 女子 | 32 | 31 | 28 | |
| 二次 | 男子 | 55 | 27 | 27 |
| 女子 | 51 | 24 | 21 |
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
| 前期 | 315 | 304 | 255 |
| 後期 | 936 | 682 | 576 |
| 理Vプレミアム日程 | 193 | 138 | 65 |
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
| 1次A | 関学 | 118 | 105 | 56 |
| ヴェルジェ | 62 | 49 | 48 (52) |
|
| 1次B | 関学 | 147 | 127 | 21 |
| ヴェルジェ | 126 | 106 | 103 (59) |
|
| 2次 | 関学 | 56 | 36 | 11 |
| ヴェルジェ | 45 | 25 | 23 (12) |
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
| A日程 | 特別進学コース | 25 | 25 | 21 |
| 総合進学コース | 18 | 17 | 17 (4) |
|
| B日程 | 特別進学コース | 6 | 3 | 2 |
| 総合進学コース | 4 | 4 | 4 (1) |
|
| C日程 | 特別進学コース | 1 | 0 | 0 |
| 総合進学コース | 1 | 0 | 0 |
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
| A日程 | 男子 | 50 | 49 | 34 |
| 女子 | 45 | 44 | 32 | |
| B日程 | 男子 | 137 | 71 | 56 |
| 女子 | 119 | 66 | 55 |
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||
| 1次 | 特進コース | 男子 | 18 | 18 | 9 |
| 女子 | 26 | 26 | 14 | ||
| 文理コース | 男子 | 10 | 10 | 8 (9) |
|
| 女子 | 24 | 24 | 23 (12) |
||
| 2次 | 特進コース | 男子 | 2 | 2 | 0 |
| 女子 | 4 | 2 | 1 | ||
| 文理コース | 男子 | 1 | 1 | 1 (1) |
|
| 女子 | 1 | 1 | 0 (1) |
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
| 1次前期 | 男子 | 126 | 121 | 83 |
| 女子 | 91 | 89 | 66 | |
| 1次後期 | 男子 | 433 | 393 | 273 |
| 女子 | 263 | 254 | 211 | |
| 2次 | 男子 | 430 | 108 | 69 |
| 女子 | 244 | 74 | 56 |
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
| 1次A | 男子 | 32 | 32 | 28 |
| 女子 | 15 | 15 | 15 | |
| 1次B | 男子 | 48 | 46 | 39 |
| 女子 | 18 | 18 | 14 | |
| 2次A | 男子 | 11 | 8 | 8 |
| 女子 | 5 | 4 | 4 | |
| 2次B | 男子 | 16 | 12 | 11 |
| 女子 | 8 | 7 | 7 | |
| 3次 | 男子 | 5 | 5 | 5 |
| 女子 | 2 | 2 | 2 |

Copyright.2011.
Shikyoikukenkyusho.
All rights reserved.