|
(2011年02月24日更新) |
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||
| A日程 | 専願 | 男子 | 39 | 39 | 31 |
| 女子 | 36 | 36 | 31 | ||
| 併願 | 男子 | 1 | 1 | 1 | |
| 女子 | 1 | 1 | 0 | ||
| B日程 | 専願 | 男子 | 30 | 30 | 28 |
| 女子 | 20 | 20 | 19 | ||
| 併願 | 男子 | 19 | 19 | 17 | |
| 女子 | 16 | 15 | 13 | ||
| C日程 | 専願 | 男子 | 11 | 9 | 5 |
| 女子 | 3 | 3 | 3 | ||
| 併願 | 男子 | 2 | 2 | 2 | |
| 女子 | 0 | 0 | 0 |
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
| A日程入試 | 男子 | 80 | 80 | 69 |
| 女子 | 85 | 84 | 75 | |
| B日程入試 | 男子 | 16 | 13 | 4 |
| 女子 | 12 | 11 | 8 | |
| C日程入試 | 男子 | 5 | 5 | 1 |
| 女子 | 1 | 1 | 1 |

Copyright.2011.
Shikyoikukenkyusho.
All rights reserved.