| (2011年03月14日更新)   | 

| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
| 前期入学試験 | 男子 | 20 | 20 | 20 | 
| 女子 | 16 | 16 | 16 | |
| 後期入学試験 | 男子 | 4 | 4 | 4 | 
| 女子 | 1 | 1 | 1 | 
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
| A1日程 (専願) | 男子 | 27 | 27 | 27 | 
| 女子 | 15 | 14 | 14 | |
| A2日程 (併願) | 男子 | 25 | 16 | 14 | 
| 女子 | 13 | 8 | 8 | |
| B日程 (専願・併願) | 男子 | 4 | 3 | 3 | 
| 女子 | 3 | 0 | 0 | 
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
| 数理コース | 男子 | 111 | 110 | 50 | 
| 女子 | 96 | 94 | 30 | |
| 学際コース | 男子 | 12 | 11 | 5 (47) | 
| 女子 | 13 | 13 | 8 (53) | 
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
| 前期 | 医進 | 56 | 53 | 15 | 
| 特進 | 31 | 30 | 8 (17) | |
| 学際 | 46 | 46 | 21 (38) | |
| 中期 | 医進 | 164 | 139 | 76 | 
| 特進 | 51 | 32 | 16 (24) | |
| 学際 | 49 | 22 | 5 (42) | |
| 後期 | 学際 | 59 | 56 | 27 | 
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
| 前期 | 男子 | 109 | 106 | 63 | 
| 女子 | 95 | 92 | 50 | |
| 後期 | 男子 | 130 | 117 | 28 | 
| 女子 | 100 | 89 | 23 | 
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
| 前期日程 | 男子 | 126 | 126 | 76 | 
| 女子 | 92 | 90 | 61 | |
| 後期日程 | 男子 | 253 | 205 | 130 | 
| 女子 | 191 | 147 | 91 | 

Copyright.2011.
      Shikyoikukenkyusho.
      All rights reserved.