| 
       (2012年03月16日更新)  | 
    
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||
| A日程 | 専願 | 男子 | 74 | 74 | 69 | 
| 女子 | 84 | 84 | 74 | ||
| 併願 | 男子 | 2 | 2 | 2 | |
| 女子 | 1 | 1 | 1 | ||
| B日程 | 専願 | 男子 | 12 | 11 | 5 | 
| 女子 | 21 | 8 | 3 | ||
| 併願 | 男子 | 1 | 0 | 0 | |
| 女子 | 6 | 4 | 2 | 
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||
| A日程 | 専願 | 男子 | 27 | 27 | 23 | 
| 女子 | 32 | 32 | 31 | ||
| 併願 | 男子 | 3 | 3 | 2 | |
| 女子 | 0 | 0 | 0 | ||
| B日程 | 専願 | 男子 | 19 | 19 | 18 | 
| 女子 | 22 | 22 | 20 | ||
| 併願 | 男子 | 19 | 19 | 18 | |
| 女子 | 9 | 9 | 9 | ||
| C日程 | 専願 | 男子 | 2 | 2 | 2 | 
| 女子 | 2 | 2 | 2 | ||
| 併願 | 男子 | 4 | 4 | 4 | |
| 女子 | 3 | 2 | 2 | 

Copyright.2012.
      Shikyoikukenkyusho.
      All rights reserved.