2012年春の中学入試結果(和歌山編)
(2012年03月09日更新)

初芝橋本中学校
*( )は、転コース合格者の外数
(02月20日掲載)
志願者数 受験者数 合格者数
A1日程 専願 英数選抜 男子 16 16 10
女子 6 6 5
英数 男子 8 8 8(6)
女子 6 6 6(1)
A2日程 併願 英数選抜 男子 14 10 2
女子 9 2 1
英数 男子 2 2 2(6)
女子 3 1 0
B日程 専願 英数選抜 男子 1 1 0
女子 1 1 0
英数 男子 1 1 1(1)
女子 1 1 1(1)
併願 英数選抜 男子 3 0 0
女子 1 0 0
英数 男子 0 0 0
女子 0 0 0

近畿大学附属和歌山中学校
*( )は、転コース合格者の外数
(02月20日掲載)
志願者数 受験者数 合格者数
数理コース 男子 89 85 38
女子 98 97 42
学際コース 男子 13 13 6(42)
女子 9 9 7(48)

開智中学校
*( )数は、移行合格の外数
(02月22日掲載)
志願者数 受験者数 合格者数
前期日程 スーパー理進コース 男子 71 68 16
女子 47 45 8
特進コース 男子 42 42 20(46)
女子 28 27 19(33)
後期日程 スーパー理進コース 男子 175 129 47
女子 164 130 57
特進コース 男子 36 13 0(49)
女子 39 21 8(42)

和歌山信愛女子短期大学附属中学校
*( )数は、回し合格者数の外数
(02月22日掲載)
志願者数 受験者数 合格者数
前期 医進 37 37 14
特進 22 22 10(15)
学際 30 30 26(17)
中期 医進 137 112 72
特進 36 22 12(27)
学際 32 9 6(20)
後期 46 46 40

智辯学園和歌山中学校

(03月09日掲載)
志願者数 受験者数 合格者数
前期入試 男子 80 79 56
女子 84 83 56
後期入試 男子 82 79 28
女子 72 67 23

Copyright.2012.
Shikyoikukenkyusho.
All rights reserved.